Осушители
Осушители серии CDP 35/45/65 производства DANTERM (Дания) работают в режиме 100% рециркуляции и предназначены для небольших плавательных бассейнов c площадью зеркала до 40 кв.м. и салонов SPA. Они отличаются элегантным современным дизайном и простотой монтажа. Для бассейнов большей площади ( до 150 кв.м) наилучшим вариантом являются осушители моделей CDP 75/125/165, устанавливаемые в венткамере и работающие в режиме рециркуляции с притоком свежего воздуха. Они могут использоваться для решения комплексных задач, связанных с вентиляцией и осушением.
| Изображение | Описание | габариты (высота*ширина*гл.), мм | вес, кг | Влагосъем (л/сут) при 20-28°C / 60% | розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDP 35 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% (0,72 кВт/230В) | 800х950х315 | 45 | 29 | 124 416 |
![]() | CDP 45 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% (1,05 кВт/230В) | 800х1260х315 | 60 | 42 | 143 760 |
![]() | CDP 65 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% (1,65 кВт/230В) | 800х1800х315 | 80 | 60 | 201 984 |
![]() | CDP 75 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы и блока управления. Усл. экспл.: 20-38°C / 40-100% (1,85кВт/230В) | 650х1155х725 | 130 | 65 | 221 808 |
![]() | CDP 125 - 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы и блока управления. Усл. экспл.: 20-38°C / 40-100% (3,2кВт/400В) | 850х1300х900 | 160 | 124 | 334 608 |
![]() | CDP 165 - 3x400В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы и блока управления. Усл. экспл.: 20-38°C / 40-100% (4,3кВт/400В) | 975х1400х1010 | 190 | 162 | 519 360 |








